点検整備基本料金表
2024年10月1日現在
|
トラック | バス |
小型 | 中型 | 大型2軸 | 大型3軸 | 大型4軸 | 小型 | 中型 | 大型 |
FB/FE/FD/FG | FK/FL | FM | FP | FQ | FU/FV | FS | BE | MK | MS |
3ヵ月点検整備基本料 | 22,638円 | 26,950円 | 29,106円 | 34,496円 | 31,262円 | 35,574円 | 36,652円 | 25,872円 | 30,184円 | 36,652円 |
6か月点検整備基本料 | 22,638円 | 26,950円 | | | | | | | | |
12ヵ月点検整備基本料 | 46,585円 | 53,900円 | 58,685円 | 71,280円 | 70,620円 | 83,820円 | 95,040円 | 49,610円 | 55,660円 | 73,920円 |
OBD検査基本料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
車検代行手数料 | 16,500円 | 16,500円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 21,780円 | 16,500円 | 21,780円 | 21,780円 |
下廻りスチーム洗浄 | 6,600円 | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 15,400円 | 17,600円 | 6,600円 | 8,800円 | 15,400円 |
電子制御装置システム診断料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 13,200円 | 11,000円 | 13,200円 | 13,200円 | 11,000円 | 11,000円 | 13,200円 |
引取料金 | 3,300円~ | 3,300円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 3,300円~ | 4,400円~ | 4,400円~ |
納車料金 | 3,300円~ | 3,300円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 4,400円~ | 3,300円~ | 4,400円~ | 4,400円~ |
- 表示価格は消費税10%を含んだ税込表示となっています。
- 表示料金は、車種仕様等により相違する場合がございます。
- 表示料金は、点検整備基本料を掲載しており、整備に伴う部品代・油脂代、並びに点検整備の結果、発生する追加作業につきましては別途費用が発生します。
- 表示料金のうち、車検時に必要な自動車重量税・自賠責保険料等の法定費用、その他手数料は含まれておりません。
- 上記以外の整備料金、又はご不明点等あれば、和歌山支店・田辺支店の各拠点にお問い合わせください。